معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1397.25 | 4 | محیط زیست | 
| Q2 | 1393.25 | 8 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع | 
| Q2 | 1393.15 | 20 | ریاضی | 
| Q2 | 1392.19 | 16 | مدیریت | 
| Q2 | 1392.0 | 6 | عمران | 
| Q3 | 1391.8 | 5 | برق و کامپیوتر | 
| Q2 | 1391.74 | 19 | آب و خاک | 
| Q2 | 1389.87 | 15 | اقتصاد | 
| Q3 | 1388.68 | 19 | اقتصاد کشاورزی | 
| Q2 | 1387.0 | 4 | علوم پایه | 
| Q3 | 1386.0 | 14 | زراعت | 
| Q3 | 1384.75 | 4 | کشاورزی | 
| Q3 | 1384.5 | 4 | جنگلداری | 
| Q4 | 1384.2 | 5 | علوم تربیتی | 
| Q4 | 1383.88 | 8 | صنایع | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با برنامه ریزی خطی


